サイズ表(リバーシブルユニフォーム)
サイズ目安表
メンズシャツ・パンツ
(cm) | |||||
適合身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
---|---|---|---|---|---|
適合バスト | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
適合ウェスト | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 |
【適用タイプ】
サッカー、バレーボール、バスケットボール、ビーチボールバレー、ベースボールシャツ、e.t.c.
レディースシャツ・パンツ
(cm) | |||||
サイズ | S | M | L | O | XO |
---|---|---|---|---|---|
適合身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 |
適合バスト | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 | 90~94 |
適合ウェスト | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 | 71~75 |
【適用タイプ】
バレーボール、バスケットボール、ビーチボールバレー、e.t.c.
サイズ詳細
バスケットボール【リバーシブル】サイズ表
平成21年11月よりリバーシブルユニフォームシャツの身丈サイズが変更に(長く)なりました。
レディース[リバーシブルシャツ]:ノースリーブ
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
肩幅 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 |
レディース[リバーシブルパンツ]
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇丈 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ウエスト | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
股下 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 |
メンズ[リバーシブルシャツ]:タンクトップ
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
身幅 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
肩幅 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 |
メンズ[リバーシブルシャツ]:ノースリーブ
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
身幅 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
肩幅 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 |
メンズ[リバーシブルパンツ]
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇丈 | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
ウエスト | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
股下 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 |
Jr女児[リバーシブルシャツ]:ノースリーブ
(cm) | ||||
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
身丈 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
身幅 | 41 | 44 | 47 | 50 |
肩幅 | 31 | 33 | 35 | 37 |
※女児のアームホールは、男児より細めのお作りとなります |
Jr男児[リバーシブルシャツ]:ノースリーブ
(cm) | ||||
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
身丈 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
身幅 | 41 | 44 | 47 | 50 |
肩幅 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Jr男児[リバーシブルシャツ]:タンクトップ
(cm) | ||||
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
身丈 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
身幅 | 41 | 44 | 47 | 50 |
肩幅 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Jr[リバーシブルパンツ]
(cm) | ||||
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
脇丈 | 41 | 43 | 45 | 47 |
ウエスト | 54 | 57 | 60 | 63 |
股下 | 18 | 19 | 20 | 21 |