サイズ表
サイズ目安表
メンズシャツ・パンツ
| (cm) | |||||
| 適合身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
|---|---|---|---|---|---|
| 適合バスト | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
| 適合ウェスト | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 |
【適用タイプ】
サッカー、バレーボール、バスケットボール、ビーチボールバレー、ベースボールシャツ、e.t.c.
レディースシャツ・パンツ
| (cm) | |||||
| サイズ | S | M | L | O | XO |
|---|---|---|---|---|---|
| 適合身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 |
| 適合バスト | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 | 90~94 |
| 適合ウェスト | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 | 71~75 |
【適用タイプ】
バレーボール、バスケットボール、ビーチボールバレー、e.t.c.
サイズ詳細
バスケットボールユニフォーム サイズ表
レディースシャツ:ノースリーブ
| (cm) | ||||||||
| サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 身幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 肩幅 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 |
| ※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 | ||||||||
レディースパンツ
| (cm) | ||||||||
| サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇丈 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ウエスト | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 股下 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 | ||||||||
| (cm) | ||||||||
| サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 身幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 | ||||||||
メンズシャツ:ノースリーブ
| (cm) | ||||||||
| サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 身幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 |
| ※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 | ||||||||
メンズパンツ
| (cm) | ||||||||
| サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇丈 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| ウエスト | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| 股下 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPとなります。 | ||||||||
Jr女児シャツ:ノースリーブ
| (cm) | ||||
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
| 身幅 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 肩幅 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 |
Jr女児パンツ
| (cm) | ||||
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 脇丈 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ウエスト | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 股下 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Jr男児シャツ:タンクトップ
| (cm) | ||||
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
| 身幅 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| 肩幅 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
Jr男児シャツ:ノースリーブ
| (cm) | ||||
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
| 身幅 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| 肩幅 | 35 | 38 | 41 | 44 |
Jr男児バスケパンツ
| (cm) | ||||
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 脇丈 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| ウエスト | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 股下 | 18 | 19 | 20 | 21 |


