サイズ表(ユニフォーム)
「ユニフォーム規程」パンツ丈ルール改定について
■公式ユニフォームとして着用する場合のサイズについて
2015年4月より施行された日本バスケットボール協会「ユニフォーム規程」の一部が改定されました。 ユニフォームパンツ丈(パンツの長さ)に関してルール改定として、ひざ上(ひざ頭にかからない)となりました。 それに伴い、弊社におきましてもパンツの長さを従来の通常丈(レギュラー丈)に加え、新たに「ショート丈」を選択できるよう変更させていただきました。
2015年以前: パンツ丈2種類:通常丈(レギュラー丈)、ロング丈※オプション(レギュラー丈 プラス(+)5cm) 今後 : パンツ丈2種類:通常丈(レギュラー丈)、ショート丈(レギュラー丈 マイナス(-)5cm)
サイズ詳細の脇丈をご確認いただき、レギュラー丈またはショート丈のご指示でのご注文をお願い致します。 ショート丈を選択可能なサイズは大人サイズ(メンズ・レディース)のみとなります。 ※ジュニアサイズゲームウェアに関しましては、U-12(ミニ連盟)ルール改定は行われておりませんので、仕様変更はございません。
詳細に関しましては、公益財団法人日本バスケット協会(JBA)の規定をご確認くださいませ。 [公益財団法人日本バスケット協会(JBA)]
サイズ目安表
メンズシャツ・パンツ
(cm) | |||||
適合身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
---|---|---|---|---|---|
適合バスト | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
適合ウェスト | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 |
【適用タイプ】
サッカー、バレーボール、バスケットボール、ビーチボールバレー、ベースボールシャツ、e.t.c.
レディースシャツ・パンツ
(cm) | |||||
サイズ | S | M | L | O | XO |
---|---|---|---|---|---|
適合身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 |
適合バスト | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 | 90~94 |
適合ウェスト | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 | 71~75 |
【適用タイプ】
バレーボール、バスケットボール、ビーチボールバレー、e.t.c.
サイズ詳細
バスケットボールユニフォーム サイズ表
※サイズ表記の数字は目安となっております。昇華プリントユニフォームの特性上、多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。メンズシャツ:ノースリーブ
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
身幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
肩幅 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPの価格となります。 |
メンズシャツ:タンクトップ
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
身幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
肩幅 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPの価格となります。 |
メンズパンツ [レギュラー丈]
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇丈 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
ウエスト | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
股下 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPの価格となります。 |
メンズパンツ [ショート丈]
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇丈 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
ウエスト | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
股下 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPの価格となります。 |
レディースシャツ:ノースリーブ
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
身幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
肩幅 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPの価格となります。 |
レディースパンツ [レギュラー丈]
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇丈 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
ウエスト | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
股下 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPの価格となります。 |
レディースパンツ [ショート丈]
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | 4XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇丈 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ウエスト | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
股下 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
※2XOは20%UP/3XOは30%UP/4XOは40%UPの価格となります。 |
ジュニア シャツ[男女兼用]:ノースリーブ
(cm) | ||||
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
身丈 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
身幅 | 39 | 42 | 45 | 48 |
肩幅 | 29 | 32 | 35 | 38 |
ジュニア メンズパンツ
(cm) | ||||
新型 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
脇丈 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ウエスト | 51 | 54 | 57 | 60 |
股下 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ジュニア レディースパンツ
(cm) | ||||
新型 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
脇丈 | 41 | 43 | 45 | 47 |
ウエスト | 49 | 52 | 55 | 58 |
股下 | 19 | 20 | 21 | 22 |